شهدت أسعار الذهب والسبائك والفضة في دولة قطر اليوم الأحد 15 فبراير 2026، استقراراً ملحوظاً تبعا للاستقرار العالمي، إذ حافظ المعدن الأصفر على تداولاته فوق حاجز الـ 5000 دولار للأوقية (الأونصة) عالميا.
وحافظت الأسعار في السوق القطري المحلي على مكاسبها المحققة مؤخرا، في ظل ترقب المستثمرين والمتعاملين لأيّ بيانات جديدة.
أسعار الذهب
- سعر أونصة الذهب عالميا: 5,043.25 دولار أمريكي.
- سعر جرام الذهب في قطر (حسب العيارات):
- عيار 24: 590.21 ريال قطري.
- عيار 22: 541.02 ريال قطري.
- عيار 21: 516.43 ريال قطري.
- عيار 18: 442.65 ريال قطري.
أسعار الذهب في قطر
جاءت أسعار الذهب في السوق القطري للبيع والشراء كالتالي:
- أسعار الشراء (ذهب جديد شامل المصنعية التقريبية):
- عيار 22: 633.00 ريال قطري.
- عيار 21: 609.39 ريال قطري.
- عيار 18: 593.16 ريال قطري.
- أسعار البيع (ذهب مستعمل – كسر):
- عيار 22: 536.15 ريال قطري.
- عيار 21: 511.55 ريال قطري.
- عيار 18: 437.78 ريال قطري.

أسعار سبائك الذهب
جاءت أسعار السبائك وفقا للقائمة المعلنة في موقع الفردان للصرافة لليوم الأحد 15 فبراير 2026 كالتالي:
| رمز الصنف | وصف السلعة | سعر البيع (ريال قطري) |
| 10 جرام آيه الكرسي | سبيكة ذهب 10 جرام آيه الكرسي | 6,457 |
| 20 جرام الكعبة | سبيكة ذهب الكعبة 20 جرام | 12,760 |
| 1 جرام | سبيكة ذهب 01 جرام | 669 |
| 2.5 جرام | سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,621 |
| 5 جرام | سبيكة ذهب 05 جرام | 3,208 |
| 10 جرام | سبيكة ذهب 10 جرام | 6,366 |
| 20 جرام | سبيكة ذهب 20 جرام | 12,691 |
| 50 جرام | سبيكة ذهب 50 جرام | 31,618 |
| 100 جرام | سبيكة ذهب 100 جرام | 63,131 |
| 250 جرام | سبيكة ذهب 250 جرام | 157,794 |
| نصف الاونصة | سبيكة ذهب 1/2 الاونصة | 9,877 |
| 1 الاونصة | سبيكة ذهب 1 الاونصة | 19,694 |
| 1 تولة | سبيكة ذهب 01 تولة | 7,426 |
| 2 تولة | سبيكة ذهب تولة | 14,787 |
| 3 تولة | سبيكة ذهب 03 تولة | 22,145 |
| 5 تولة | سبيكة ذهب 05 تولة | 36,860 |
| 10 تولة | سبيكة ذهب 10 تولة | 73,433 |
| 5 أونصات | سبيكة ذهب 5 أونصات | 98,223 |
| 10 أونصات | سبيكة ذهب 10 أونصات | 196,245 |
| نصف كيلو | سبيكة ذهب نصف كيلو | 315,480 |
| 1 كيلو (995) | سبيكة ذهب 01 كيلو 995 | 626,871 |
| 1 كيلو (999.9) | سبيكة ذهب 01 كيلو 999.9 | 630,076 |
| 1 كيلو (فورتونا) | 1-كيلو-LADYFORTUNIA-999.9-GB | 632,645 |
| عملة ذهبية 1 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 1 أونصة | 19,712 |
| عملة ذهبية 1/2 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 15.55 جرام | 9,945 |
| عملة ذهبية 1/4 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 7.77 جرام | 5,013 |
| عملة ذهبية 1/10 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 3.11 جرام | 2,009 |
| 8 جرام (KT 22) | العملة البريطانية الذهبية 22 قيراط 8 جرام | 4,691 |
أسعار المعادن الثمينة الأخرى
إلى جانب الذهب، سجلت المعادن الثمينة الأخرى المستويات التالية في الأسواق:
- الفضة: حوالي 77.40 دولار أمريكي للأونصة.
- البلاتين: 2,077.10 دولار أمريكي للأونصة.
- البالاديوم: 1,703.40 دولار أمريكي للأونصة.





