سجلت أسعار الذهب والفضة والسبائك الذهبية في قطر اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، تراجعاً بسيطاً، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
ويأتي هذا التراجع بعد المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر في الجلسة السابقة والتي تجاوزت 2%.
ويأتي هذا التذبذب بالرغم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، مما عزز التوقعات باحتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.
سعر الذهب اليوم الاثنين
- سعر الذهب الفوري: 5020.10 دولار للأوقية (انخفاض بنسبة 0.4%).
- العقود الأمريكية الآجلة (تسليم أبريل): 5039.50 دولار للأوقية (انخفاض بنسبة 0.1%).
أسعار الذهب والسبائك في قطر
تتوفر السبائك والعملات الذهبية بالأحجام والأوزان التالية (الأسعار بالريال القطري)، وذلك وفقاً لآخر تحديث لدى “الفردان للصرافة”:
| السلعة | سعر البيع (ريال قطري) |
| سبيكة ذهب 10 جرام (آية الكرسي) | 6,399 |
| سبيكة ذهب 20 جرام (الكعبة) | 12,643 |
| سبيكة ذهب 1 جرام | 664 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,606 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 3,179 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 6,308 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 12,574 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 31,325 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 62,546 |
| سبيكة ذهب 250 جرام | 156,332 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة (1/2) | 9,786 |
| سبيكة ذهب 1 أونصة | 19,512 |
| سبيكة ذهب 5 أونصات | 97,313 |
| سبيكة ذهب 10 أونصات | 194,426 |
| سبيكة ذهب 1 تولة | 7,358 |
| سبيكة ذهب 2 تولة | 14,651 |
| سبيكة ذهب 3 تولة | 21,940 |
| سبيكة ذهب 5 تولة | 36,519 |
| سبيكة ذهب 10 تولة | 72,751 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 312,555 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو (نقاء 995.0) | 621,051 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو (نقاء 999.9) | 624,226 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو (LADY FORTUNA) | 626,795 |
| عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط (1 أونصة) | 19,530 |
| عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط (1/2 أونصة) | 9,854 |
| عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط (1/4 أونصة) | 4,967 |
| عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط (1/10 أونصة) | 1,990 |
| العملة البريطانية الذهبية 22 قيراط (8 جرام) | 4,648 |
(ملاحظة: الأسعار تخضع للتغيير المستمر بناءً على تقلبات السوق العالمي).
أسعار المعادن الثمينة الأخرى
- الفضة: انخفضت بنسبة 0.6% لتصل إلى 76.92 دولار للأوقية.
- البلاتين: تراجع بنسبة 0.4% ليصل إلى 2054.35 دولار للأوقية.
- البلاديوم: خالف الاتجاه العام وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 1692.23 دولار للأوقية.




